Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour 59 - Amour (6) 1 × 7,00 $
Jour 65 - Santé (7) 1 × 7,00 $
Jour 75 - Santé (8) 1 × 7,00 $
Jour 63 - Argent (7) 1 × 7,00 $
Jour 67 - Famille (7) 1 × 7,00 $
Jour 68 - Ventes (7) 1 × 7,00 $
Jour 69 - Amour (7) 1 × 7,00 $Sous-total: 49,00 $
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |