Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,19 $ |
| Total | 48,29 $ |
Jour #12 - Leadrship (2) 3 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,19 $ |
| Total | 48,29 $ |