Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #12 - Leadrship (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 2 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |