Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |