Totaux panier
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 2 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 56,00 $
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |