Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #05 - Santé (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |