Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #05 - Santé (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |