Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #13 - Argent (2) 2 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 49,00 $
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |